锦州中旭电容电器有限公司

高压无功就地补偿装置

序号 型号 额定电压(kV) 额定容量(kVar) 单台容量(kVar) 装置外形尺寸 宽*深*高(mm) 柜体数量(面)
1 GGDB6-300/100 GGDB10-300/100 6       10 300 100 1200*1400*2300 1
2 GGDB6-450/150 GGDB10-450/150 6       10 450 150 1200*1400*2300 1
3 GGDB6-600/100 GGDB10-600/100 6       10 600 100 1200*1700*2300 1
4 GGDB6-750/125 GGDB10-750/125 6       10 750 125 1200*1700*2500 1
5 GGDB6-900/150 GGDB10-900/150 6       10 900 150 1300*1700*2600 1
6 GGDB6-1200/100 GGDB10-1200/100 6       10 1200 100 2400*1700*2600 2
7 GGDB6-1500/125 GGDB10-1500/125 6       10 1500 125 2500*1700*2600 2
8 GGDB6-1800/150 GGDB10-1800/150 6       10 1800 150 2600*1700*2700 2
9 GGDB6-2400/200 GGDB10-2400/200 6       10 2400 200 2600*1700*2800 2
10 GGDB6-3000/200 GGDB10-3000/200 6       10 3000 200 2800*1700*2800 2
11 GGDB6-3600/200 GGDB10-3600/200 6       10 3600 200 3500*1700*2800 3
12 GGDB6-4200/200 GGDB10-4200/200 6       10 4200 200 3600*1700*2800 3
13 GGDB6-6000/200 GGDB10-6000/200 6       10 6000 200 4500*1700*2800 4

GGZB自动补偿装置外形尺寸参数

序号 典型配置型号 额定电压(kV) 装置额定容量(kVar) 投切步数 装置外形尺寸(mm) 柜面数量(面)
1 GGZB6-600/(300+300)-2 GGZB10-600/(300+300)-2 6       10 600 2 3300*1700*2600 3
2 GGZB6-750/(300+450)-2 GGZB10-750/(300+450)-2 6       10 750 2 3300*1700*2600 3
3 GGZB6-900/(300+600)-2 GGZB10-900/(300+600)-2 6       10 900 2 3300*1700*2600 3
4 GGZB6-1200/(300+300+600)-3 GGZB10-1200/(300+300+600)-3 6       10 1200 3 4500*1700*2600 4
5 GGZB6-1800/(450+450+900)-3 GGZB10-1800/(450+450+900)-3 6       10 1800 3 4500*1700*2600 4
6 GGZB6-2400/(600+600+1200)-3 GGZB10-2400/(600+600+1200)-3 6       10 2400 3 4600*1700*2600 4
7 GGZB6-3000/(900+900+1200)-3 GGZB10-3000/(900+900+1200)-3 6       10 3000 3 4600*1700*2600 4
8 GGZB6-3600/(900*4)-4 GGZB10-3600/(900*4)-4 6       10 3600 4 4700*1700*2600 5
9 GGZB6-4800/(1200*4)-4 GGZB10-4800/(1200*4)-4 6       10 4800 4 6100*1700*2600 5

低压动态无功补偿装置技术参数

规格型号 补偿容量 投切步数 外形尺寸(宽*深*高mm) 柜体数量(面)
DGZB0.4-90/30-3 90 3 800*600*2200 1
DGZB0.4-120/40-3 120 3 900*600*2200 1
DGZB0.4-150/30-5 150 5 900*800*2200 1
DGZB0.4-180/30-6 180 6 900*800*2200 1
DGZB0.4-200/40-5 200 5 800*800*2200 1
DGZB0.4-240/40-6 240 6 800*800*2200 1
DGZB0.4-300/30-10 300 10 900*800*2200 2
DGZB0.4-320/40-8 320 8 900*800*2200 2
DGZB0.4-360/40-9 360 9 900*800*2200 2
DGZB0.4-400/40-10 400 10 1000*800*2200 2
DGZB0.4-480/40-12 480 12 1000*800*2200 2
DGZB0.4-600/40-15 600 15 1000*800*2200 2

联系我们

地址: 辽宁省锦州市太和区雨露街13号(锦州市高新技术开发区)
邮编: 121000
电话: 0416-4552111 / 0416-4554111
传真: 0416-3889411
网址: http://www.jzzxdr.com
邮箱: jzzxdr@126.com
联系我们